서울특별시 강동구 고덕동 501-2
서울특별시 강동구 고덕동 501-2 (도로명: 서울특별시 강동구 동남로81길 14)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강동구 고덕동 501-2 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강동구 동남로81길 14 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 220.4㎡(66.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 16.2억원 · ㎡당 737만원 · 평당 2,436만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 737만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 709만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 680만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 673만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 718만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 640만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 565만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 552만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 530만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 529만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 515만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 508만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 제2종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 공장설립제한지역, 대공방어협조구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 고덕택지지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 220% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 200% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률의 2배 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 30m이하(기준높이:25m이하) |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 86.9㎡(26.3평) |
|---|
| 건폐율 | 39.4% |
|---|
| 연면적 | 493.3㎡(149.2평) |
|---|
| 용적률 | 183% |
|---|
| 준공일 | 1992년 08월 18일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상5층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 90.9㎡(27.5평) · 제조업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 76.5㎡(23.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 86.9㎡(26.3평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 86.9㎡(26.3평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 76.1㎡(23평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 76.1㎡(23평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 1층 | 14.2㎡(4.3평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.