고일어린이집
서울특별시 강동구 고덕동 691-4 (도로명: 서울특별시 강동구 양재대로156길 121)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강동구 고덕동 691-4 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강동구 양재대로156길 121 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 600㎡(181.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 45.4억원 · ㎡당 756만원 · 평당 2,500만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 150~200억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 756만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 729만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 701만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 694만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 742만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 657만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 655만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 629만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 613만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 612만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 제2종일반주거지역, 사회복지시설 |
|---|
| 접함 | 도로, 소로2류(폭 8m~10m), 공원 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 정비구역, 교육환경보호구역, 용도구역기타, 비행안전제3구역(전술), 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 공장설립제한지역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 고덕택지지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 계획용적률+β |
|---|
| 기준 용적률 | 190%이하 |
|---|
| 건폐율 | 30%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 평균층수:21.6층 이하 |
|---|
건축물
구립고일어린이집
| 주용도 | 노유자시설 |
|---|
| 건축면적 | 359.6㎡(108.8평) |
|---|
| 건폐율 | 59.9% |
|---|
| 연면적 | 1,677.3㎡(507.4평) |
|---|
| 용적률 | 181% |
|---|
| 준공일 | 2017년 01월 16일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하2층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 462.2㎡(139.8평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지2층 | 126.6㎡(38.3평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 272.9㎡(82.5평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 266.7㎡(80.7평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 279㎡(84.4평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 270㎡(81.7평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 28.2㎡(8.5평) · 어린이집 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.