서울특별시 강동구 둔촌동 437-5
서울특별시 강동구 둔촌동 437-5 (도로명: 서울특별시 강동구 양재대로 1420)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강동구 둔촌동 437-5 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강동구 양재대로 1420 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 170.1㎡(51.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 18.1억원 · ㎡당 1,062만원 · 평당 3,511만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,062만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,021만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 980만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 967만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,032만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 948만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 892만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 856만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 807만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 795만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 783만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 767만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 도로, 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역, 소로1류(폭 10m~12m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 공장설립승인지역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 용도구역기타, 가로구역별 최고높이 제한지역, 가축사육제한구역, 교육환경보호구역, 비행안전제3구역(전술), 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 84.4㎡(25.5평) |
|---|
| 연면적 | 340.1㎡(102.9평) |
|---|
| 준공일 | 1987년 12월 31일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 81.3㎡(24.6평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1 | 11.8㎡(3.6평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 30㎡(9.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 30㎡(9.1평) · 부동산중개업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 11.8㎡(3.6평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 6.5㎡(2평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 66.1㎡(20평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 11.8㎡(3.6평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 6.5㎡(2평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 84.4㎡(25.5평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.