MY빌딩
서울특별시 강동구 명일동 335-1 (도로명: 서울특별시 강동구 양재대로 1602)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강동구 명일동 335-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강동구 양재대로 1602 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 431.2㎡(130.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 42.1억원 · ㎡당 977만원 · 평당 3,228만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 70억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 977만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 944만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 898만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 888만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 948만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 857만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 800만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 774만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 734만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 728만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 707만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 685만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 도로, 기타철도시설 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 교육환경보호구역, 공장설립승인지역, 용도구역기타, 과밀억제권역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 대공방어협조구역, 비행안전제3구역(전술), 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
MY빌딩
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 256.6㎡(77.6평) |
|---|
| 건폐율 | 59.5% |
|---|
| 연면적 | 676.2㎡(204.6평) |
|---|
| 용적률 | 157% |
|---|
| 준공일 | 2004년 03월 05일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 189.3㎡(57.3평) · 일반음식점 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 2층 | 243.4㎡(73.6평) · 일반음식점 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 3층 | 243.4㎡(73.6평) · 일반음식점 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 14.4㎡(4.4평) · 일반음식점 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.