씨티09빌딩
서울특별시 강동구 암사동 447-15 (도로명: 서울특별시 강동구 고덕로25길 9)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강동구 암사동 447-15 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 강동구 고덕로25길 9 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 206.2㎡(62.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 13.5억원 · ㎡당 656만원 · 평당 2,168만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 656만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 628만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 605만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 598만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 633만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 566만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 523만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 473만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 464만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 458만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 440만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 절대보호구역, 상대보호구역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 공장설립승인지역, 교육환경보호구역, 비행안전제3구역(전술), 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
씨티09빌딩
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 102.1㎡(30.9평) |
|---|
| 건폐율 | 49.5% |
|---|
| 연면적 | 485.2㎡(146.8평) |
|---|
| 용적률 | 188% |
|---|
| 준공일 | 1990년 10월 27일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 97.2㎡(29.4평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 93.4㎡(28.3평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 102.1㎡(30.9평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 102.1㎡(30.9평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 90.5㎡(27.4평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.