서울특별시 강서구 화곡동 1098-7
서울특별시 강서구 화곡동 1098-7
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 강서구 화곡동 1098-7 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업나지 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 332.9㎡(100.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 17.0억원 · ㎡당 510만원 · 평당 1,687만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 40억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 510만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 498만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 489만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 486만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 509만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 469만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 446만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 436만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 417만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 392만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 390만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 379만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제3종일반주거지역, 도시지역, 중요시설물보호지구(공항) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 수평표면구역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 도시기타용도지역지구미분류, 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.