공각빌딩
서울특별시 광진구 중곡동 640-4 (도로명: 서울특별시 광진구 능동로37길 44)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 중곡동 640-4 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 광진구 능동로37길 44 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 166.9㎡(50.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 8.8억원 · ㎡당 524만원 · 평당 1,734만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 524만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 493만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 483만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 517만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 469만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 433만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 403만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 381만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 351만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 334만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 323만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제2종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 지구단위계획구역, 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
공각빌딩
| 동이름 | 주건축물제1동 |
|---|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 95.4㎡(28.9평) |
|---|
| 건폐율 | 57.2% |
|---|
| 연면적 | 246㎡(74.4평) |
|---|
| 용적률 | 141% |
|---|
| 준공일 | 1978년 06월 10일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 보강콘크리트조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 11.2㎡(3.4평) · 단독주택 · 보강콘크리트조 |
|---|
| 지상 1층 | 85㎡(25.7평) · 소매점 · 보강콘크리트조 |
|---|
| 지상 2층 | 85㎡(25.7평) · 단독주택 · 보강콘크리트조 |
|---|
| 지상 3층 | 40.1㎡(12.1평) · 제조업소 · 일반목구조 |
|---|
| 지상 3층 | 24.7㎡(7.5평) · 사무소 · 일반목구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.