서울특별시 광진구 화양동 23-40
서울특별시 광진구 화양동 23-40 (도로명: 서울특별시 광진구 동일로 166)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 광진구 화양동 23-40 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 광진구 동일로 166 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 510.1㎡(154.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 53.7억원 · ㎡당 1,053만원 · 평당 3,481만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 150~200억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,053만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 992만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 949만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 932만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 983만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 868만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 760만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 669만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 631만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 615만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 595만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 584만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 일반상업지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역, 준주거지역, 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 화양1지구 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 660% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 400% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 800% 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 70m 이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 330.6㎡(100평) |
|---|
| 연면적 | 808.1㎡(244.4평) |
|---|
| 준공일 | 1970년 12월 20일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 146.9㎡(44.4평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 28㎡(8.5평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 15.3㎡(4.6평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 84.2㎡(25.5평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 95.8㎡(29평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 83.2㎡(25.2평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 24.2㎡(7.3평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 330.6㎡(100평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 6.6㎡(2평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.