서울특별시 구로구 가리봉동 133-43
서울특별시 구로구 가리봉동 133-43 (도로명: 서울특별시 구로구 디지털로23길 9)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 가리봉동 133-43 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 디지털로23길 9 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 단독 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 136.9㎡(41.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 5.7억원 · ㎡당 413만원 · 평당 1,366만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 413만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 383만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 376만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 373만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 399만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 368만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 330만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 322만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 310만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 314만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 320만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 315만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 지구단위계획구역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 토지거래계약에관한허가구역, 정비구역 |
|---|
건축물
와이즈 빌
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 80.3㎡(24.3평) |
|---|
| 건폐율 | 59.7% |
|---|
| 연면적 | 319.7㎡(96.7평) |
|---|
| 용적률 | 179% |
|---|
| 준공일 | 2021년 12월 07일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 78.9㎡(23.9평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 78.9㎡(23.9평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 54㎡(16.3평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 54㎡(16.3평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 54㎡(16.3평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 9.7㎡(2.9평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 23㎡(6.9평) · 다중주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.