서울특별시 구로구 고척동 174-6
서울특별시 구로구 고척동 174-6 (도로명: 서울특별시 구로구 중앙로 77)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 고척동 174-6 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 중앙로 77 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 299㎡(90.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 16.5억원 · ㎡당 550만원 · 평당 1,820만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 550만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 540만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 524만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 514만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 547만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 494만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 459만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 437만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 417만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 399만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 382만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 375만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제3종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 도로, 중로1류(폭 20m~25m), 준공업지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 제3종 구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 175.7㎡(53.1평) |
|---|
| 건폐율 | 59.6% |
|---|
| 연면적 | 349㎡(105.6평) |
|---|
| 용적률 | 107% |
|---|
| 준공일 | 1995년 05월 29일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 34.6㎡(10.5평) · 기타제1종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 156.6㎡(47.4평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 157.8㎡(47.7평) · 사무소 · 벽돌구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 21.1㎡(6.4평) · 기타제1종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.