서울특별시 구로구 구로동 1124-50
서울특별시 구로구 구로동 1124-50 (도로명: 서울특별시 구로구 디지털로32나길 17-38)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 구로동 1124-50 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 디지털로32나길 17-38 |
|---|
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 460.2㎡(139.2평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 28.6억원 · ㎡당 621만원 · 평당 2,054만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 621만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 610만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 598만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 594만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 637만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 547만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 408만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 399만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 371만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 359만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 357만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 339만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 준주거지역, 지구단위계획구역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 소로1류(폭 10m~12m), 소로3류(폭 8m 미만), 제1종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 구로디지털단지역 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 660% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 350% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 800% 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 120m |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 152.9㎡(46.2평) |
|---|
| 건폐율 | 33.2% |
|---|
| 연면적 | 152.9㎡(46.2평) |
|---|
| 용적률 | 33.2% |
|---|
| 준공일 | 1970년 03월 09일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 블록구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 152.9㎡(46.2평) · 기타제2종근린생활시설 · 블록구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.