서울특별시 구로구 구로동 148-10
서울특별시 구로구 구로동 148-10 (도로명: 서울특별시 구로구 도림로 93)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 구로동 148-10 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 도림로 93 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 397㎡(120.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 28.3억원 · ㎡당 713만원 · 평당 2,358만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 713만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 700만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 686만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 682만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 732만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 666만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 610만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 602만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 567만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 567만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 575만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 551만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 교육환경보호구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 187.1㎡(56.6평) |
|---|
| 연면적 | 580.5㎡(175.6평) |
|---|
| 준공일 | 1981년 09월 25일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 187.1㎡(56.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 187.1㎡(56.6평) · 멀티미디어문화컨텐츠설비제공업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 187.1㎡(56.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 19.2㎡(5.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.