서울특별시 구로구 구로동 252-60
서울특별시 구로구 구로동 252-60 (도로명: 서울특별시 구로구 디지털로27길 64)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 구로동 252-60 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 디지털로27길 64 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 112㎡(33.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 6.5억원 · ㎡당 578만원 · 평당 1,909만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 578만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 567만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 557만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 552만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 593만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 541만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 500만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 471만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 453만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 432만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 416만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제2종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 준공업지역, 학교, 중로1류(폭 20m~25m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 정비구역, 장애물제한표면구역, 대공방어협조구역, 교육환경보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 39.7㎡(12평) |
|---|
| 연면적 | 119㎡(36평) |
|---|
| 준공일 | 1968년 09월 09일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 39.7㎡(12평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 39.7㎡(12평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 39.7㎡(12평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
건축물 2
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 65.3㎡(19.8평) |
|---|
| 연면적 | 65.3㎡(19.8평) |
|---|
| 준공일 | 1966년 04월 01일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 블록구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 65.3㎡(19.8평) · 단독주택 · 블록구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.