서울특별시 구로구 구로동 748-28
서울특별시 구로구 구로동 748-28 (도로명: 서울특별시 구로구 도림로3길 40)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 구로구 구로동 748-28 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 구로구 도림로3길 40 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 47㎡(14.2평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 1.5억원 · ㎡당 317만원 · 평당 1,048만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 317만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 311만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 306만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 303만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 325만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 301만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 264만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 262만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 248만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 237만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 236만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 228만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 건축허가·착공제한지역, 토지거래계약에관한허가구역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 장애물제한표면구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 163.8㎡(49.5평) |
|---|
| 건폐율 | 73.5% |
|---|
| 연면적 | 923.2㎡(279.3평) |
|---|
| 용적률 | 352% |
|---|
| 준공일 | 1996년 09월 18일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상5층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 137.7㎡(41.7평) · 주차장 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 163.8㎡(49.5평) · 아파트 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 155.4㎡(47평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 155.4㎡(47평) · 아파트 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 155.4㎡(47평) · 아파트 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 155.4㎡(47평) · 아파트 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 19.2㎡(5.8평) · 아파트 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.