서울특별시 금천구 가산동 371-72
서울특별시 금천구 가산동 371-72 (도로명: 서울특별시 금천구 서부샛길 486)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 금천구 가산동 371-72 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 금천구 서부샛길 486 |
|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
|---|
| 주용도 | 공업용 |
|---|
| 지목 | 공장용지 |
|---|
| 도로측면 | 소로한면 |
|---|
| 토지면적 | 2,152㎡(651평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 81.8억원 · ㎡당 380만원 · 평당 1,257만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 300~350억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 380만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 364만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 356만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 354만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 372만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 318만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 279만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 265만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 255만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 244만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 236만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 229만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 준공업지역, 도시지역, 일단의공업용지조성사업지역, 지구단위계획구역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역, 과밀억제권역, 산업시설구역, 장애물제한표면구역, 가축사육제한구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 국가산업단지, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 지원시설구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 한국수출(서울디지탈)국가산업단지지 |
|---|
| 허용 용적률 | 400% 이하 (고시문참조) |
|---|
| 기준 용적률 | 400% 이하 (고시문참조) |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률 2배 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 100m (기준높이85m, 고시문 참조) |
|---|
건축물
(주)고려기연
| 주용도 | 공장 |
|---|
| 건축면적 | 1,285.5㎡(388.9평) |
|---|
| 건폐율 | 59.7% |
|---|
| 연면적 | 6,055.7㎡(1,831.9평) |
|---|
| 용적률 | 281% |
|---|
| 준공일 | 2017년 12월 07일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상6층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 1,285.5㎡(388.9평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 2층 | 120.8㎡(36.5평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 3층 | 1,285.5㎡(388.9평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 4층 | 1,285.5㎡(388.9평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 5층 | 1,285.5㎡(388.9평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 6층 | 792.8㎡(239.8평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 137.9㎡(41.7평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑2층 | 25.7㎡(7.8평) · 기타공장 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.