서울특별시 도봉구 도봉동 288-1
서울특별시 도봉구 도봉동 288-1 (도로명: 서울특별시 도봉구 도봉산4나길 43)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 도봉구 도봉동 288-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 도봉구 도봉산4나길 43 |
|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 임야 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 952㎡(288평) |
|---|
| 최대용적률 | 150% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 33.5억원 · ㎡당 352만원 · 평당 1,163만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 352만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 345만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 337만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 334만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 359만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 322만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 297만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 278만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 278만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 267만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 260만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 251만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제1종지구단위계획구역, 제1종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 소로2류(폭 8m~10m), 자연녹지지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 대공방어협조구역, 정비구역, 준보전산지 |
|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
|---|
| 접함 | 개발제한구역, 공익용산지, 보전산지 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 새동네·안골 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 150% |
|---|
| 기준 용적률 | 116% |
|---|
| 최대 용적률 | 기부채납시 허용용적률X(1+1.3Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60% |
|---|
| 최고 높이 | 3층,16m이하,건축심의통하여4층이하16m이하로완화가능 |
|---|
건축물
가동
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 207.9㎡(62.9평) |
|---|
| 연면적 | 207.9㎡(62.9평) |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 207.9㎡(62.9평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
나동
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 91.9㎡(27.8평) |
|---|
| 연면적 | 91.9㎡(27.8평) |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 91.9㎡(27.8평) · 일반음식점 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.