서울특별시 도봉구 방학동 625-22
서울특별시 도봉구 방학동 625-22 (도로명: 서울특별시 도봉구 도당로19길 55)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 도봉구 방학동 625-22 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 도봉구 도당로19길 55 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 151.7㎡(45.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 5.0억원 · ㎡당 331만원 · 평당 1,095만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억 미만 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 331만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 323만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 315만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 311만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 333만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 308만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 289만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 277만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 261만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 256만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 238만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 221만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제2종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만), 소로2류(폭 8m~10m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 교육환경보호구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역, 상대보호구역, 건축허가·착공제한지역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 69.9㎡(21.1평) |
|---|
| 건폐율 | 49.4% |
|---|
| 연면적 | 205.4㎡(62.1평) |
|---|
| 용적률 | 113% |
|---|
| 준공일 | 1984년 11월 03일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지하층 | 45.6㎡(13.8평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 69.9㎡(21.1평) · 기타제1종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 63.9㎡(19.3평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 3층 | 26.1㎡(7.9평) · 다가구주택 · 경량철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.