서울특별시 도봉구 방학동 680-25
서울특별시 도봉구 방학동 680-25 (도로명: 서울특별시 도봉구 방학로 102)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 도봉구 방학동 680-25 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 도봉구 방학로 102 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 1,262.2㎡(381.8평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 66.6억원 · ㎡당 528만원 · 평당 1,744만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 528만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 512만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 497만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 488만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 518만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 479만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 459만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 435만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 397만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 389만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 378만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 367만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 지구단위계획구역, 제3종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역, 소로1류(폭 10m~12m), 광장, 대로2류(폭 30m~35m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 중점경관관리구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선, 조망가로특화경관지구 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 방학역세권 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 275% |
|---|
| 기준 용적률 | 250% |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률 2배이하 |
|---|
| 건폐율 | 50%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 50m이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 598.9㎡(181.2평) |
|---|
| 건폐율 | 47.5% |
|---|
| 연면적 | 2,994.6㎡(905.9평) |
|---|
| 용적률 | 190% |
|---|
| 준공일 | 1990년 06월 26일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 444.4㎡(134.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 154.5㎡(46.7평) · 탁구장 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 598.9㎡(181.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 598.9㎡(181.2평) · 노인복지시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 177.7㎡(53.8평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 421.2㎡(127.4평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 257.7㎡(78평) · 의원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 341.2㎡(103.2평) · 의원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 68㎡(20.6평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.