서울특별시 도봉구 창동 750-8
서울특별시 도봉구 창동 750-8 (도로명: 서울특별시 도봉구 도봉로 606-1)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 도봉구 창동 750-8 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 도봉구 도봉로 606-1 |
|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 116㎡(35.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 7.1억원 · ㎡당 612만원 · 평당 2,024만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 612만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 605만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 586만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 581만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 610만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 544만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 474만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 432만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 422만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 409만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 399만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제1종지구단위계획구역, 준공업지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 도시관리계획 입안중, 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 상대보호구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 쌍문생활권중심 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 400% |
|---|
| 기준 용적률 | 300% |
|---|
| 최대 용적률 | 기부채납시 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60% |
|---|
| 최고 높이 | 50m |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 57.3㎡(17.3평) |
|---|
| 연면적 | 131㎡(39.6평) |
|---|
| 준공일 | 1983년 07월 08일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 16.4㎡(5평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 57.3㎡(17.3평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 57.3㎡(17.3평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.