서울특별시 동대문구 신설동 73-5
서울특별시 동대문구 신설동 73-5 (도로명: 서울특별시 동대문구 왕산로 17-10)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 신설동 73-5 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 17-10 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 102㎡(30.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 5.1억원 · ㎡당 501만원 · 평당 1,658만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 501만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 483만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 467만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 457만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 494만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 455만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 413만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 404만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 369만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 359만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 335만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 330만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 대공방어협조구역, 교육환경보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 69.5㎡(21평) |
|---|
| 건폐율 | 68.1% |
|---|
| 연면적 | 238.4㎡(72.1평) |
|---|
| 용적률 | 169% |
|---|
| 준공일 | 1975년 07월 26일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 66.4㎡(20.1평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 66.8㎡(20.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 69.5㎡(21평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 35.7㎡(10.8평) · 기타제2종근린생활시설 · 경량철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.