서울특별시 동대문구 용두동 14-1
서울특별시 동대문구 용두동 14-1 (도로명: 서울특별시 동대문구 왕산로 154)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 용두동 14-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 154 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 181.7㎡(55평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 26.3억원 · ㎡당 1,448만원 · 평당 4,787만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,448만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,385만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,346만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,330만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,425만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,356만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,219만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,197만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,161만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,127만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,127만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,112만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 일반상업지역, 도시지역 |
|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m), 대로1류(폭 35m~40m) |
|---|
| 접함 | 도로, 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 정비구역, 대공방어협조구역, 재정비촉진지구 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 도시관리계획 입안중 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 용두1(6지구) 재정비촉진구역 |
|---|
| 기준 용적률 | 1100% |
|---|
| 건폐율 | 50% |
|---|
| 최고 높이 | 200m이하(지상61층이하/지하8층) |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.