서울특별시 동대문구 용두동 23-6
서울특별시 동대문구 용두동 23-6 (도로명: 서울특별시 동대문구 고산자로34길 11)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 용두동 23-6 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 고산자로34길 11 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 122.7㎡(37.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 10.7억원 · ㎡당 873만원 · 평당 2,885만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 250~300억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 873만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 837만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 812만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 802만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 859만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 794만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 704만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 688만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 659만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 638만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 589만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 581만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 일반상업지역, 도시지역 |
|---|
| 저촉 | 중로2류(폭 15m~20m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 재정비촉진지구, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 정비구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 70.4㎡(21.3평) |
|---|
| 준공일 | 1965년 12월 24일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 70.4㎡(21.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
건축물 2
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 65.9㎡(19.9평) |
|---|
| 건폐율 | 53.7% |
|---|
| 연면적 | 65.9㎡(19.9평) |
|---|
| 용적률 | 53.7% |
|---|
| 준공일 | 1963년 09월 19일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 14.3㎡(4.3평) · 부동산중개업소 · 일반목구조 |
|---|
| 지상 1층 | 46.3㎡(14평) · 소매점 · 일반목구조 |
|---|
건축물 3
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 연면적 | 38.2㎡(11.5평) |
|---|
| 준공일 | 1961년 12월 31일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 25.7㎡(7.8평) · 단독주택 · 일반목구조 |
|---|
| 지상 1층 | 12.5㎡(3.8평) · 단독주택 · 일반목구조 |
|---|
건축물 4
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 5.3㎡(1.6평) |
|---|
| 연면적 | 5.3㎡(1.6평) |
|---|
| 준공일 | 1963년 09월 19일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 5.3㎡(1.6평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.