서울특별시 동대문구 전농동 295-121
서울특별시 동대문구 전농동 295-121 (도로명: 서울특별시 동대문구 전농로 127)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 전농동 295-121 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 전농로 127 |
|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 142㎡(43평) |
|---|
| 최대용적률 | 600% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 11.7억원 · ㎡당 822만원 · 평당 2,719만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 822만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 791만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 769만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 763만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 819만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 656만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 595만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 567만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 548만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 537만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 531만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 525만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 지구단위계획구역, 근린상업지역 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역, 대로3류(폭 25m~30m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 교육환경보호구역, 가축사육제한구역, 재정비촉진지구, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 500%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 300%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 600%이하 |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 140m |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 118.5㎡(35.8평) |
|---|
| 준공일 | 1985년 12월 11일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 99.6㎡(30.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 18.9㎡(5.7평) · 부동산중개업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.