서울특별시 동대문구 제기동 635-21
서울특별시 동대문구 제기동 635-21 (도로명: 서울특별시 동대문구 왕산로 177)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 제기동 635-21 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 왕산로 177 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 816.2㎡(246.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 146억원 · ㎡당 1,786만원 · 평당 5,904만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 250~300억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,786만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,700만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,650만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,643만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,770만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,632만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,494만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,441만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,420만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,378만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,335만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,303만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 일반상업지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 도로, 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 도시관리계획 입안중, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 445.5㎡(134.8평) |
|---|
| 준공일 | 1971년 06월 17일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 23.5㎡(7.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 45.9㎡(13.9평) · 게임제공업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 45.9㎡(13.9평) · 게임제공업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 49㎡(14.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 140.7㎡(42.5평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 140.7㎡(42.5평) · 의원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
건축물 2
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 399.1㎡(120.7평) |
|---|
| 준공일 | 1967년 08월 01일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 94.8㎡(28.7평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 94.8㎡(28.7평) · 이용원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 94.8㎡(28.7평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 94.8㎡(28.7평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 19.8㎡(6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
건축물 3
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 396㎡(119.8평) |
|---|
| 준공일 | 1973년 01월 29일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상5층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 32.4㎡(9.8평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 66.5㎡(20.1평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 71.3㎡(21.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 71.3㎡(21.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 71.3㎡(21.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 70.1㎡(21.2평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1층 | 13.2㎡(4평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
건축물 4
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 213.5㎡(64.6평) |
|---|
| 준공일 | 1961년 09월 20일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 6.6㎡(2평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 71.3㎡(21.6평) · 일반음식점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 71.3㎡(21.6평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 3층 | 64.3㎡(19.4평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
건축물 5
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 194.9㎡(59평) |
|---|
| 준공일 | 1985년 06월 29일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 146.2㎡(44.2평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 48.7㎡(14.7평) · 사무소 · 블록구조 |
|---|
건축물 6
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 연면적 | 109.1㎡(33평) |
|---|
| 준공일 | 1947년 03월 10일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 62.8㎡(19평) · 단독주택 · 일반목구조 |
|---|
| 지상 1층 | 46.3㎡(14평) · 기타판매및영업시설 · 일반목구조 |
|---|
건축물 7
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 연면적 | 87.8㎡(26.6평) |
|---|
| 준공일 | 1985년 06월 29일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반목구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 87.8㎡(26.6평) · 소매점 · 일반목구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.