서울특별시 동대문구 제기동 846-14
서울특별시 동대문구 제기동 846-14 (도로명: 서울특별시 동대문구 경동시장로9길 6)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동대문구 제기동 846-14 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동대문구 경동시장로9길 6 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 167.2㎡(50.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 8.2억원 · ㎡당 492만원 · 평당 1,625만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 492만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 471만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 457만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 453만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 415만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 390만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 358만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 339만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 335만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 322만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 317만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 313만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제2종일반주거지역, 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
임동호
| 동이름 | 주건축물제1동 |
|---|
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 97.7㎡(29.6평) |
|---|
| 건폐율 | 59.6% |
|---|
| 연면적 | 97.7㎡(29.6평) |
|---|
| 용적률 | 59.6% |
|---|
| 준공일 | 2022년 02월 10일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 97.7㎡(29.6평) · 소매점 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.