휴모텔
서울특별시 동작구 대방동 407-25 (도로명: 서울특별시 동작구 여의대방로24길 121)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 동작구 대방동 407-25 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 동작구 여의대방로24길 121 |
|---|
| 용도지역 | 근린상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 380.6㎡(115.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 600% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 34.0억원 · ㎡당 893만원 · 평당 2,953만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 70억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 893만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 857만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 832만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 826만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 882만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 799만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 749만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 703만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 651만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 611만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 574만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 544만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 근린상업지역, 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 제1종일반주거지역, 도로, 중로2류(폭 15m~20m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 교육환경보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 하천구역, 도로구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 신대방지구 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 450% |
|---|
| 기준 용적률 | 300% |
|---|
| 최대 용적률 | 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60% |
|---|
| 최고 높이 | 40m이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 숙박시설 |
|---|
| 건축면적 | 195.3㎡(59.1평) |
|---|
| 건폐율 | 49.4% |
|---|
| 연면적 | 1,000.2㎡(302.6평) |
|---|
| 용적률 | 197% |
|---|
| 준공일 | 1983년 06월 24일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 72㎡(21.8평) · 기타일반숙박시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 98.8㎡(29.9평) · 기타위락시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지1층 | 48.3㎡(14.6평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 38.3㎡(11.6평) · 기타일반숙박시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 157.1㎡(47.5평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 195.3㎡(59.1평) · 여관 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 195.3㎡(59.1평) · 여관 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 195.3㎡(59.1평) · 여관 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.