도화빌라
서울특별시 마포구 도화동 38-10 (도로명: 서울특별시 마포구 새창로4가길 19)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 마포구 도화동 38-10 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 마포구 새창로4가길 19 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상나지 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 120㎡(36.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 10.3억원 · ㎡당 862만원 · 평당 2,851만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 862만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 822만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 798만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 792만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 842만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 757만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 666만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 598만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 526만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 442만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 402만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 352만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
도화빌라
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 64.3㎡(19.5평) |
|---|
| 건폐율 | 55.7% |
|---|
| 연면적 | 207.7㎡(62.8평) |
|---|
| 용적률 | 180% |
|---|
| 준공일 | 2025년 02월 13일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상5층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 7.7㎡(2.3평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 34.3㎡(10.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 14.5㎡(4.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 61.3㎡(18.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 61.3㎡(18.5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 35.2㎡(10.7평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 27.9㎡(8.4평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 16.5㎡(5평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.