서울특별시 마포구 염리동 172-18
서울특별시 마포구 염리동 172-18 (도로명: 서울특별시 마포구 독막로 314)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 마포구 염리동 172-18 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 마포구 독막로 314 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로각지 |
|---|
| 토지면적 | 242㎡(73.2평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 47.6억원 · ㎡당 1,965만원 · 평당 6,496만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,965만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,854만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,718만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,749만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,091만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,008만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 924만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 862만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 748만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 726만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 706만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 680만원 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 염리동 172-10일원 역세권청년주택 지 |
|---|
| 기준 용적률 | 680%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법정용적률이하 |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 70m이하 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.