서울특별시 마포구 염리동 8-36
서울특별시 마포구 염리동 8-36 (도로명: 서울특별시 마포구 신촌로 192)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 마포구 염리동 8-36 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 마포구 신촌로 192 |
|---|
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 63.2㎡(19.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 9.5억원 · ㎡당 1,499만원 · 평당 4,955만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,499만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,465만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,425만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,405만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,490만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,375만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,222만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,180만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,110만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,080만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,050만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,015만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 준주거지역 |
|---|
| 접함 | 광로2류(폭 50m~70m), 대로3류(폭 25m~30m), 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역, 상대보호구역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 아현1지구 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 350% |
|---|
| 기준 용적률 | 250% |
|---|
| 최대 용적률 | 400% |
|---|
| 건폐율 | 60% |
|---|
| 최고 높이 | 60m이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 82.6㎡(25평) |
|---|
| 연면적 | 156.3㎡(47.3평) |
|---|
| 준공일 | 1983년 04월 28일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1 | 73.7㎡(22.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 82.6㎡(25평) · 사무소 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.