서울특별시 서대문구 북가좌동 327-13
서울특별시 서대문구 북가좌동 327-13 (도로명: 서울특별시 서대문구 응암로 103)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서대문구 북가좌동 327-13 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서대문구 응암로 103 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 361.4㎡(109.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 26.9억원 · ㎡당 744만원 · 평당 2,460만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 744만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 724만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 707만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 714만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 757만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 683만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 574만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 536만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 488만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 480만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 475만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 467만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
주건축물제1동
| 동이름 | 주건축물제1동 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 211.3㎡(63.9평) |
|---|
| 건폐율 | 58.5% |
|---|
| 연면적 | 845㎡(255.6평) |
|---|
| 용적률 | 234% |
|---|
| 준공일 | 2002년 12월 30일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철골철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1 | 84.9㎡(25.7평) · 일반음식점 · 철골철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1 | 126.3㎡(38.2평) · 일반음식점 · 철골철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2 | 211.3㎡(63.9평) · 일반음식점 · 철골철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3 | 211.3㎡(63.9평) · 일반음식점 · 철골철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4 | 211.3㎡(63.9평) · 일반음식점 · 철골철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑1 | 24㎡(7.3평) · 일반음식점 · 경량철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.