서울특별시 서대문구 연희동 116-9
서울특별시 서대문구 연희동 116-9 (도로명: 서울특별시 서대문구 연희로11바길 22-10)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 116-9 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서대문구 연희로11바길 22-10 |
|---|
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주거기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 283.3㎡(85.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 100% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 11.1억원 · ㎡당 392만원 · 평당 1,297만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 40억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 392만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 380만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 362만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 360만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 381만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 338만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 307만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 288만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 258만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 239만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 219만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 207만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | (한강)폐기물매립시설 설치제한지역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 137.9㎡(41.7평) |
|---|
| 건폐율 | 49.4% |
|---|
| 연면적 | 444.5㎡(134.5평) |
|---|
| 용적률 | 93.7% |
|---|
| 준공일 | 2022년 09월 23일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 183.1㎡(55.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 123.5㎡(37.4평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 137.9㎡(41.7평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.