서울특별시 서대문구 연희동 128-28
서울특별시 서대문구 연희동 128-28 (도로명: 서울특별시 서대문구 연희로11다길 6)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 128-28 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서대문구 연희로11다길 6 |
|---|
| 용도지역 | 제1종전용주거지역 |
|---|
| 주용도 | 단독 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 336.2㎡(101.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 100% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 14.5억원 · ㎡당 432만원 · 평당 1,427만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 432만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 418만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 399만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 396만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 420만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 373만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 348만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 329만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 298만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 277만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 254만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 239만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 과밀억제권역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 166.1㎡(50.3평) |
|---|
| 건폐율 | 49.4% |
|---|
| 연면적 | 418.5㎡(126.6평) |
|---|
| 용적률 | 79% |
|---|
| 준공일 | 1971년 01월 24일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 53.3㎡(16.1평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지하 지층 | 91㎡(27.5평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지층 | 8.5㎡(2.6평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 150.9㎡(45.7평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 95.4㎡(28.9평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 19.3㎡(5.9평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.