서울특별시 서대문구 연희동 231-1
서울특별시 서대문구 연희동 231-1 (도로명: 서울특별시 서대문구 연희로16길 7-11)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 231-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서대문구 연희로16길 7-11 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주거기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 347㎡(105평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 17.5억원 · ㎡당 503만원 · 평당 1,663만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 503만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 480만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 460만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 457만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 485만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 443만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 358만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 339만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 307만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 287만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 266만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 254만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 대공방어협조구역, 가축사육제한구역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 과밀억제권역, 중점경관관리구역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
건축물
주건축물제1동
| 동이름 | 주건축물제1동 |
|---|
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 154.7㎡(46.8평) |
|---|
| 건폐율 | 44.8% |
|---|
| 연면적 | 859.1㎡(259.9평) |
|---|
| 준공일 | 2011년 08월 22일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상7층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 29.1㎡(8.8평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 149.9㎡(45.3평) · 고시원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 149.9㎡(45.3평) · 고시원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 149.9㎡(45.3평) · 고시원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 5층 | 146.3㎡(44.3평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 6층 | 126.7㎡(38.3평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 7층 | 107.4㎡(32.5평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 17.5㎡(5.3평) · 기타제2종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.