서울특별시 서대문구 연희동 287-5
서울특별시 서대문구 연희동 287-5 (도로명: 서울특별시 서대문구 연희로8길 5-3)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서대문구 연희동 287-5 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서대문구 연희로8길 5-3 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 707㎡(213.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 37.2억원 · ㎡당 527만원 · 평당 1,741만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 527만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 502만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 487만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 484만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 467만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 389만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 355만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 340만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 323만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 300만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 293만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 279만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제3종일반주거지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역, 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 과밀억제권역, 중점경관관리구역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 133.8㎡(40.5평) |
|---|
| 건폐율 | 18.9% |
|---|
| 연면적 | 328.9㎡(99.5평) |
|---|
| 용적률 | 31.1% |
|---|
| 준공일 | 1980년 09월 13일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지하1 | 109.1㎡(33평) · 소매점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 133.8㎡(40.5평) · 일반음식점 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 86㎡(26평) · 일반음식점 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.