서울특별시 서초구 내곡동 211-5
서울특별시 서초구 내곡동 211-5 (도로명: 서울특별시 서초구 안골2길 7)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 내곡동 211-5 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 안골2길 7 |
|---|
| 용도지역 | 제1종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 단독 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 369㎡(111.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 150% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 17.6억원 · ㎡당 478만원 · 평당 1,580만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 478만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 458만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 433만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 431만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 470만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 433만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 376만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 378만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 378만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 328만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 320만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 296만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 도시지역, 제1종일반주거지역 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역, 비행안전제6구역(전술) |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 홍씨·능안·안골마을 지구단위게획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 133% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 100% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 150% 이하 |
|---|
| 건폐율 | 50% 이하(전면조경 설치 시 건폐율 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 12m(3층) |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 113.7㎡(34.4평) |
|---|
| 건폐율 | 30.8% |
|---|
| 연면적 | 193.8㎡(58.6평) |
|---|
| 용적률 | 52.5% |
|---|
| 준공일 | 1997년 07월 05일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 96.3㎡(29.1평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 1.2㎡(0.4평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 96.3㎡(29.1평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.