서울특별시 서초구 방배동 2991-1
서울특별시 서초구 방배동 2991-1
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 방배동 2991-1 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 업무용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 109㎡(33평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 25.8억원 · ㎡당 2,368만원 · 평당 7,828만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 300~350억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 2,368만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 2,245만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 2,147만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 2,097만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 2,211만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,949만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,834만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,577만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,490만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,411만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,365만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,240만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 지구단위계획구역, 일반상업지역, 도시지역 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역, 도로, 하천 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 대공방어협조구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 사당ㆍ이수지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 880% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 800% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 90m이하 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.