서울특별시 서초구 서초동 1592-15
서울특별시 서초구 서초동 1592-15
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 서초동 1592-15 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 아파트 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 320.5㎡(97평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 64.3억원 · ㎡당 2,005만원 · 평당 6,628만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 150~200억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 2,005만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,908만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,831만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,767만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,774만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,452만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,219만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,070만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,031만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 961만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 928만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 889만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 일반상업지역 |
|---|
| 접함 | 소로3류(폭 8m 미만) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 가로구역별 최고높이 제한지역, 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 서초동 1592-11번지 일원 지구단위계획 |
|---|
| 허용 용적률 | 800%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 600%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법정 용적률 이하 |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 77m이하 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.