양재1동민원분소
서울특별시 서초구 양재동 11-13 (도로명: 서울특별시 서초구 남부순환로 2610)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 양재동 11-13 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 남부순환로 2610 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 1,237.7㎡(374.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 526억원 · ㎡당 4,250만원 · 평당 14,050만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 1200~1300억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 4,250만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 4,013만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 3,844만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 3,797만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 4,009만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 3,401만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 2,992만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 2,821만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 2,565만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 2,346만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 2,232만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 2,071만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 상대보호구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 양재지구중심 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 630%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 300%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 기부채납시 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 80m이하 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.