서울특별시 서초구 양재동 327
서울특별시 서초구 양재동 327 (도로명: 서울특별시 서초구 동산로 2)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 서초구 양재동 327 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 서초구 동산로 2 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 350.6㎡(106.1평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 64.3억원 · ㎡당 1,835만원 · 평당 6,066만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 100~150억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,835만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,711만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,640만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,634만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,730만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,515만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 1,270만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 1,250만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 1,180만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 1,080만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 1,050만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 1,010만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 특정개발진흥지구, 제1종지구단위계획구역, 제2종일반주거지역, 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역, 도로, 완충녹지 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 대공방어협조구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 양재택지개발 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 220% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 200% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률 2배이하 |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 60m이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 139.4㎡(42.2평) |
|---|
| 건폐율 | 39.8% |
|---|
| 연면적 | 433.2㎡(131평) |
|---|
| 용적률 | 104% |
|---|
| 준공일 | 1992년 01월 09일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지하층 | 69.7㎡(21.1평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 139.4㎡(42.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 139.4㎡(42.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 84.7㎡(25.6평) · 기타공연장 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.