서울특별시 성북구 동소문동2가 45
서울특별시 성북구 동소문동2가 45 (도로명: 서울특별시 성북구 동소문로6길 4-23)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 성북구 동소문동2가 45 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 성북구 동소문로6길 4-23 |
|---|
| 용도지역 | 준주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 창고용지 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 154.3㎡(46.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 12.0억원 · ㎡당 778만원 · 평당 2,570만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 778만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 708만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 685만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 679만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 729만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 669만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 634만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 592만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 572만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 534만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 513만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 505만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 저촉 | 제3종일반주거지역, 준주거지역, 도로 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 중점경관관리구역, 정비구역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 동소문동2가 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 250% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 230% 이하(상세내용은 고시문 참조) |
|---|
| 최대 용적률 | 341% 이하(법적상한 : 431%, 고시문 참조) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 105m(고시문 참조) |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 70㎡(21.2평) |
|---|
| 건폐율 | 45.4% |
|---|
| 연면적 | 70㎡(21.2평) |
|---|
| 용적률 | 45.4% |
|---|
| 준공일 | 2000년 08월 01일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상1층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 경량철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 70㎡(21.2평) · 일반음식점 · 경량철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.