서울특별시 성북구 동소문동3가 8
서울특별시 성북구 동소문동3가 8 (도로명: 서울특별시 성북구 동소문로 34-6)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 성북구 동소문동3가 8 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 성북구 동소문로 34-6 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로한면(가) |
|---|
| 토지면적 | 190㎡(57.5평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 11.6억원 · ㎡당 611만원 · 평당 2,021만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 20억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 611만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 579만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 562만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 559만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 604만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 561만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 526만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 488만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 428만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 399만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 380만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 365만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 과밀억제권역, 가로구역별 최고높이 제한지역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 공동주택 |
|---|
| 건축면적 | 111.4㎡(33.7평) |
|---|
| 건폐율 | 58.7% |
|---|
| 연면적 | 417㎡(126.1평) |
|---|
| 용적률 | 186% |
|---|
| 준공일 | 2003년 04월 16일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 64㎡(19.3평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 48.3㎡(14.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 111㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 111㎡(33.6평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 82.6㎡(25평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 1층 | 10.3㎡(3.1평) · 다세대주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.