서울특별시 성북구 보문동3가 215-14
서울특별시 성북구 보문동3가 215-14
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 성북구 보문동3가 215-14 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주거나지 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 세로각지(가) |
|---|
| 토지면적 | 11.3㎡(3.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 0.5억원 · ㎡당 423만원 · 평당 1,397만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억 미만 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 423만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 404만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 388만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 386만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 414만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 367만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 337만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 287만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 252만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 236만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 225만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 217만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제2종일반주거지역, 철도 |
|---|
| 접함 | 도로 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 상대보호구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 중점경관관리구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 34㎡(10.3평) |
|---|
| 건폐율 | 63.9% |
|---|
| 연면적 | 81.9㎡(24.8평) |
|---|
| 용적률 | 99.2% |
|---|
| 준공일 | 1993년 11월 24일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 벽돌구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지1층 | 29.2㎡(8.8평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 1층 | 29.2㎡(8.8평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 23.6㎡(7.1평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 3.8㎡(1.1평) · 다가구주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.