현대백화점 주차장
서울특별시 성북구 하월곡동 88-198 (도로명: 서울특별시 성북구 동소문로 316)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-198 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 성북구 동소문로 316 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 2,818㎡(852.4평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 315억원 · ㎡당 1,117만원 · 평당 3,693만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 700~800억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,117만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,120만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,120만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,106만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,156만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,056만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 957만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 921만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 850만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 816만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 800만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 780만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 일반상업지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 도로, 소로1류(폭 10m~12m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 재정비촉진지구, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 상대보호구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
|---|
| 접함 | 공공지원민간임대주택 공급촉진지구 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 미아지구상세계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 500%이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 350%이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 기부채납시 허용용적률X(1+1.3X가중치Xα토지+0.7Xα건축물) |
|---|
| 건폐율 | 60%이하 |
|---|
| 최고 높이 | 80m 이하 |
|---|
건축물
하월곡동 주차장
| 주용도 | 자동차관련시설 |
|---|
| 건축면적 | 2,541.6㎡(768.8평) |
|---|
| 건폐율 | 76.3% |
|---|
| 연면적 | 9,994.5㎡(3,023.3평) |
|---|
| 용적률 | 300% |
|---|
| 준공일 | 2003년 06월 30일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 2,316.8㎡(700.8평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 1층 | 210㎡(63.5평) · 수리점 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 2층 | 2,442㎡(738.7평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 3층 | 2,442㎡(738.7평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 4층 | 2,442㎡(738.7평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 지붕층 | 79.5㎡(24평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 62.2㎡(18.8평) · 주차장 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.