고려빌딩
서울특별시 성북구 하월곡동 88-44 (도로명: 서울특별시 성북구 동소문로 280)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 성북구 하월곡동 88-44 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 성북구 동소문로 280 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대로한면 |
|---|
| 토지면적 | 148㎡(44.8평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 17.9억원 · ㎡당 1,210만원 · 평당 4,000만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 30억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,210만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,157만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,110만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,097만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,142만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 1,046만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 941만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 886만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 882만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 824만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 813만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 811만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 지구단위계획구역, 일반상업지역 |
|---|
| 저촉 | 도로 |
|---|
| 접함 | 도로, 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 재정비촉진지구, 과밀억제권역, 정비구역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 신월곡1재정비촉진구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 580% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 350% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 680% 이하(고시문 참조) |
|---|
| 건폐율 | 60% 이하 |
|---|
| 최고 높이 | 155m |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.