서울특별시 양천구 목동 515
서울특별시 양천구 목동 515 (도로명: 서울특별시 양천구 공항대로 634)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 양천구 목동 515 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 공항대로 634 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대세각 |
|---|
| 토지면적 | 397.8㎡(120.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 44.4억원 · ㎡당 1,115만원 · 평당 3,686만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 90억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,115만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,059만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,011만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,004만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,066만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 971만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 905만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 861만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 832만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 816만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 805만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 789만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 도시지역, 제3종일반주거지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 제3종일반주거지역, 광로3류(폭 40m~50m), 소로3류(폭 8m 미만) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, (한강)폐기물매립시설 설치제한지역, 대공방어협조구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 김포가도(양천) 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 275% 이하 |
|---|
| 기준 용적률 | 250% 이하 |
|---|
| 최대 용적률 | 법적용적률의 2배이하 |
|---|
| 건폐율 | 50% |
|---|
| 최고 높이 | 50m이하 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 373.4㎡(113평) |
|---|
| 건폐율 | 93.9% |
|---|
| 연면적 | 983.2㎡(297.4평) |
|---|
| 용적률 | 247% |
|---|
| 준공일 | 1971년 08월 05일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 28㎡(8.5평) · 미용원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 261.3㎡(79평) · 기타제1종근린생활시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 28.2㎡(8.5평) · 부동산중개업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 56㎡(16.9평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 283.4㎡(85.7평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 90㎡(27.2평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 100㎡(30.2평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 136.4㎡(41.2평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑 | 11.6㎡(3.5평) · 기타제1종근린생활시설 · 블록구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.