서울특별시 양천구 목동 610-21
서울특별시 양천구 목동 610-21 (도로명: 서울특별시 양천구 목동중앙북로 25)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 양천구 목동 610-21 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 목동중앙북로 25 |
|---|
| 용도지역 | 제3종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업기타 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 중로한면 |
|---|
| 토지면적 | 345.7㎡(104.6평) |
|---|
| 최대용적률 | 300% |
|---|
| 최대건폐율 | 50% |
|---|
| 공시지가 | 29.9억원 · ㎡당 866만원 · 평당 2,864만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 60억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 866만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 840만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 814만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 808만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 861만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 813만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 747만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 737만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 713만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 698만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 687만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 672만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 제3종일반주거지역, 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 제2종일반주거지역, 중로3류(폭 12m~15m) |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 상대보호구역 |
|---|
| 저촉 | 상대보호구역 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 김포가도(양천) 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 230% |
|---|
| 기준 용적률 | 200% |
|---|
| 최대 용적률 | 250% |
|---|
| 건폐율 | 50% |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제2종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 171.7㎡(51.9평) |
|---|
| 건폐율 | 49.7% |
|---|
| 연면적 | 914.1㎡(276.5평) |
|---|
| 용적률 | 193% |
|---|
| 준공일 | 1990년 07월 09일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상4층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 246㎡(74.4평) · 공연장 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 103.7㎡(31.4평) · 기타공공시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 49.4㎡(14.9평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 56.1㎡(17평) · 의원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 115.6㎡(35평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 121.9㎡(36.9평) · 다가구주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 49.8㎡(15.1평) · 다가구주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 4층 | 171.7㎡(51.9평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.