서울특별시 양천구 목동 718-10
서울특별시 양천구 목동 718-10 (도로명: 서울특별시 양천구 목동중앙본로7길 48)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 양천구 목동 718-10 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 목동중앙본로7길 48 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 500.1㎡(151.3평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 27.9억원 · ㎡당 559만원 · 평당 1,847만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 50억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 559만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 535만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 514만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 510만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 535만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 505만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 467만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 429만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 405만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 383만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 361만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 341만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 227.8㎡(68.9평) |
|---|
| 건폐율 | 46% |
|---|
| 연면적 | 881.7㎡(266.7평) |
|---|
| 용적률 | 125% |
|---|
| 준공일 | 1980년 08월 27일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 143.5㎡(43.4평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지하 지층 | 121.7㎡(36.8평) · 일반음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 194.4㎡(58.8평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 33.4㎡(10.1평) · 기타제1종근린생활시설 · 벽돌구조 |
|---|
| 지상 2층 | 121.7㎡(36.8평) · 의원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 72.7㎡(22평) · 기원 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 72.7㎡(22평) · 사무소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 3층 | 121.7㎡(36.8평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.