서울특별시 양천구 신정동 1000-1
서울특별시 양천구 신정동 1000-1 (도로명: 서울특별시 양천구 목동로19길 35)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 양천구 신정동 1000-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 목동로19길 35 |
|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 |
|---|
| 주용도 | 주상용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 소로각지 |
|---|
| 토지면적 | 198㎡(59.9평) |
|---|
| 최대용적률 | 250% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 8.4억원 · ㎡당 427만원 · 평당 1,411만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 10억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 427만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 413만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 401만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 397만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 420만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 394만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 362만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 330만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 310만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 290만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 274만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 257만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 상대보호구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역, 절대보호구역 |
|---|
건축물
건축물 1
| 주용도 | 단독주택 |
|---|
| 건축면적 | 100.8㎡(30.5평) |
|---|
| 연면적 | 237.7㎡(71.9평) |
|---|
| 준공일 | 1980년 10월 18일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상2층/지하1층 |
|---|
| 구조 | 철근콘크리트구조 |
|---|
층별개요
| 지하 지층 | 36㎡(10.9평) · 단독주택 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 18㎡(5.4평) · 제조업소 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 18㎡(5.4평) · 소매점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 6.4㎡(1.9평) · 부대시설 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 1층 | 58.4㎡(17.7평) · 휴게음식점 · 철근콘크리트구조 |
|---|
| 지상 2층 | 100.8㎡(30.5평) · 단독주택 · 벽돌구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.