센트럴프라자
서울특별시 양천구 신정동 321-7 (도로명: 서울특별시 양천구 목동서로 349)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 양천구 신정동 321-7 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 양천구 목동서로 349 |
|---|
| 용도지역 | 일반상업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 2,049.7㎡(620평) |
|---|
| 최대용적률 | 800% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 228억원 · ㎡당 1,114만원 · 평당 3,683만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 1100~1200억 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 1,114만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 1,061만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 1,014만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 1,007만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 1,070만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 975만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 900만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 860만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 810만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 758만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 744만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 729만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
| 포함 | 일반상업지역, 도시지역, 지구단위계획구역 |
|---|
| 접함 | 도로, 대로3류(폭 25m~30m), 제3종일반주거지역 |
|---|
기타 법률
| 포함 | 토지거래계약에관한허가구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 대공방어협조구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
지구단위계획
| 구역 | 서울목동지구 택지개발사업 지구단위계획구역 |
|---|
| 허용 용적률 | 800% |
|---|
| 기준 용적률 | 500% |
|---|
| 최대 용적률 | 고시문참조 |
|---|
| 건폐율 | 60% |
|---|
| 최고 높이 | 80m이하 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.