서울특별시 영등포구 문래동4가 10-1
서울특별시 영등포구 문래동4가 10-1 (도로명: 서울특별시 영등포구 도림로141가길 41)
토지·가격
| 지번주소 | 서울특별시 영등포구 문래동4가 10-1 |
|---|
| 도로명주소 | 서울특별시 영등포구 도림로141가길 41 |
|---|
| 용도지역 | 준공업지역 |
|---|
| 주용도 | 상업용 |
|---|
| 지목 | 대 |
|---|
| 도로측면 | 광대소각 |
|---|
| 토지면적 | 323㎡(97.7평) |
|---|
| 최대용적률 | 400% |
|---|
| 최대건폐율 | 60% |
|---|
| 공시지가 | 23.2억원 · ㎡당 720만원 · 평당 2,380만원 (2026년) |
|---|
| AI 추정 자산가치 | 60억대 |
|---|
연도별 공시지가
| 2026년 | ㎡당 720만원 |
|---|
| 2025년 | ㎡당 656만원 |
|---|
| 2024년 | ㎡당 636만원 |
|---|
| 2023년 | ㎡당 626만원 |
|---|
| 2022년 | ㎡당 650만원 |
|---|
| 2021년 | ㎡당 580만원 |
|---|
| 2020년 | ㎡당 507만원 |
|---|
| 2019년 | ㎡당 505만원 |
|---|
| 2018년 | ㎡당 479만원 |
|---|
| 2017년 | ㎡당 457만원 |
|---|
| 2016년 | ㎡당 444만원 |
|---|
| 2015년 | ㎡당 431만원 |
|---|
토지이용계획
국토의 계획 및 이용에 관한 법률
기타 법률
| 포함 | 정비구역, 대공방어협조구역, 과밀억제권역, 가축사육제한구역, 토지거래계약에관한허가구역 |
|---|
| 저촉 | 건축선 |
|---|
| 접함 | 가로구역별 최고높이 제한지역 |
|---|
건축물
문래동10-1근생
| 주용도 | 제1종근린생활시설 |
|---|
| 건축면적 | 190.3㎡(57.6평) |
|---|
| 건폐율 | 58.9% |
|---|
| 연면적 | 493.9㎡(149.4평) |
|---|
| 용적률 | 153% |
|---|
| 준공일 | 2007년 06월 26일 |
|---|
| 지상/지하 | 지상3층/지하0층 |
|---|
| 구조 | 일반철골구조 |
|---|
층별개요
| 지상 1층 | 157.5㎡(47.6평) · 소매점 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 2층 | 190.3㎡(57.6평) · 소매점 · 일반철골구조 |
|---|
| 지상 3층 | 146.1㎡(44.2평) · 소매점 · 일반철골구조 |
|---|
| 옥탑 옥탑층 | 8.6㎡(2.6평) · 소매점 · 일반철골구조 |
|---|
지도에서 전체 분석 보기 →
세부 입지점수(미래가치·상권·임대료·환금성·인프라), 개발 수익성(ROI), AI 리포트 전문은 빌딩샵AI에서 확인하세요.